Hier findest du für jede Zeltart einen eigenen Abschnitt mit Größen, technischen Daten, Aufbauflächen, Fotos, Zeichnungen und passenden Download-Links. Die Inhalte sind so aufgebaut, dass sie sich beim Import in Elementor direkt als übersichtliche Zeltseite nutzen lassen.
Alle Zelte sind sachlich und in einem ähnlichen Aufbau dargestellt: links die Übersicht und rechts Fotos, technische Zeichnungen und Downloads.
Unsere 18er Palastzelte erhalten Sie in folgenden Größen:
Zur Verlängerung bzw. Vergrößerung eines Palastzeltes wird je ein Zwischenmodul von 18 x 6m inkl. 2 Masten genutzt. Die Grundfläche vergrößert sich je Modul um 108m².
| Maße | Fläche | Masten | Mastabstand | Masthöhe | Höhe Mitte | Seitenhöhe | Aufbaufläche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 x 18m | 185m² | 2 | 6m | 7,4m | 6m | 3m | 18 x 24m |
| 18 x 18m | 293m² | 4 | 6m | 7,4m | 6m | 3m | 24 x 24m |
| 24 x 18m | 400m² | 6 | 6m | 7,4m | 6m | 3m | 30 x 24m |
Alle Maße sind ca.-Maße und können minimal abweichen.






Unsere 22er Palastzelte erhalten Sie in folgenden Größen:
Zur Verlängerung bzw. Vergrößerung eines Palastzeltes wird je ein Zwischenmodul von 10 x 22m inkl. 2 Masten genutzt. Die Grundfläche vergrößert sich je Modul um 220m².
| Maße | Fläche | Masten | Mastabstand | Masthöhe | Höhe Mitte | Seitenhöhe | Aufbaufläche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22m rund | 380 qm | 2 | 9m | 12,5m | 8m | 3,5m | 33 x 33m |
| 32 x 22m | 600 qm | 4 | 10m | 12,5m | 8m | 3,5m | 43 x 33m |
| 42 x 22m | 820 qm | 6 | 10m | 12,5m | 8m | 3,5m | 53 x 33m |
| 52 x 22m | 1040 qm | 8 | 10m | 12,5m | 8m | 3,5m | 63 x 33m |
| 62 x 22m | 1260 qm | 10 | 10m | 12,5m | 8m | 3,5m | 63 x 33m |
Alle Maße sind ca.-Maße und können minimal abweichen.





Unsere 40er Palastzelte erhalten Sie in folgenden Größen:
Zur Verlängerung bzw. Vergrößerung eines Palastzeltes wird je ein Zwischenmodul von 15 x 40m inkl. 2 Masten genutzt. Die Grundfläche vergrößert sich je Modul um 600m².
| Maße | Fläche | Masten | Mastabstand | Masthöhe | Höhe Mitte | Seitenhöhe | Aufbaufläche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 x 40m | 900m² | 2 | 15m | 16m | 10,5m | 4m | 39 x 54m |
| 40 x 40m | 1500m² | 4 | 15m | 16m | 10,5m | 4m | 54 x 54m |
| 55 x 40m | 2100m² | 6 | 15m | 16m | 10,5m | 4m | 69 x 54m |
| 70 x 40m | 2700m² | 8 | 15m | 16m | 10,5m | 4m | 84 x 54m |
| 85 x 40m | 3300m² | 10 | 15m | 16m | 10,5m | 4m | 99 x 54m |
| 100 x 40m | 3900m² | 12 | 15m | 16m | 10,5m | 4m | 114 x 54m |
| 115 x 40m | 4500m² | 14 | 15m | 16m | 10,5m | 4m | 129 x 54m |
| 130 x 40m | 5100m² | 16 | 15m | 16m | 10,5m | 4m | 144 x 54m |
Alle Maße sind ca.-Maße und können minimal abweichen.




Unsere 60er Großzelte erhalten Sie in folgenden Größen:
Zur Verlängerung bzw. Vergrößerung eines Großzeltes wird je ein Zwischenmodul von 25 x 60m inkl. 2 Masten genutzt. Die Grundfläche vergrößert sich je Modul um 1.500m².
| Maße | Fläche | Masten | Mastabstand | Masthöhe | Höhe Mitte | Seitenhöhe | Aufbaufläche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 x 35m | 1850m² | 2 | 25m | 27m | 17m | 6m | 55 x 80m |
| 60 x 60m | 3350m² | 4 | 25m | 27m | 17m | 6m | 80 x 80m |
| 60 x 85m | 4850m² | 6 | 25m | 27m | 17m | 6m | 100 x 80m |
| 60 x 110m | 6350m² | 8 | 25m | 27m | 17m | 6m | 130 x 80m |
Alle Maße sind ca.-Maße und können minimal abweichen.




Unsere runden Zirkus- und Veranstaltungszelte eignen sich für Firmenfeiern, Partys, kleinere Veranstaltungen und besondere Eventformate.
Die Zelte sind in den Durchmessern 28m, 36m und 42m verfügbar.
Die runden Varianten gibt es mit 2 und 4 Masten.
| Variante | Fläche | Masten | Mastabstand | Masthöhe | Höhe Mitte | Seitenhöhe | Aufbaufläche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28m rund | 615 qm | 2 | 12,50m | 13m | 11m | 3,20m | 38 x 38m |
| 36m rund | auf Anfrage | 2 oder 4 | je nach Ausführung | je nach Ausführung | je nach Ausführung | je nach Ausführung | auf Anfrage |
| 42m rund | auf Anfrage | 2 oder 4 | je nach Ausführung | je nach Ausführung | je nach Ausführung | je nach Ausführung | auf Anfrage |
Alle Maße sind ca.-Maße und können minimal abweichen.



Unsere Zirkus-Zeltstadt enthält mehrere kombinierbare Zelte und Verbindungsmöglichkeiten für größere Eventflächen und Themenwelten.
Die Zeltstadt kann als Ensemble aufgebaut werden und enthält spezielle Farbkombinationen innen und außen.
| Maße | Fläche | Masten | Mastabstand | Masthöhe | Höhe Mitte | Seitenhöhe | Aufbaufläche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 x 10m | 100m² | 1 | – | 6m | 6m / Spitze 7,50m | 3m | 15 x 15m |
| 18 x 18m | 293–324m² | 4 | 5,6m | 10,20m | 10,20m / Spitze 13,70m | 3m | 24 x 24m bis 26 x 26m |
| 16 x 36m | 576m² | 4 | 5,24m | 10,20m | 10,20m / Spitze 13,75m | 3m | 26 x 46m bis 28 x 48m |
| 42 x 42m | 1700–1764m² | 4 | 15m | 17m | 17m / Spitze 24,30m | 5m | 52 x 52m bis 56 x 56m |
Alle Maße sind ca.-Maße und können minimal abweichen.




Weitere Zelte erhalten Sie in folgenden Größen:
Die kleineren Zusatz- und Verbindungszelte eignen sich für Vorbereiche, Übergänge, Garderoben, Nebenräume und modulare Zeltstädte.
| Variante | Fläche | Masten | Masthöhe | Seitenhöhe | Höhe Mitte | Aufbaufläche | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 x 10m | 100 qm | 1 | 8m bzw. 6m je nach Ausführung | 3m | 5m bzw. 6m / Spitze 7,50m | 15 x 15m bis ca. 16 x 26m | Basiszelt |
| 10 x 20m | 200 qm | 3 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | modular erweiterbar |
| 10 x 30m | 300 qm | 5 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Wunsch bis 10 x 50m |
| 3 x 6m Tunnel | – | – | – | – | – | – | Verbindungstunnel |
| 12 x 18m | 216 qm | 2 | 7,4m | 3m | 6m | 18 x 24m | Zusatzzelt |
Alle Maße sind ca.-Maße und können minimal abweichen.



